WEKO3
アイテム
Quantitative Analysis and Purification of Biohydrogen Produced from Soybean Food Wastewater by Protonic Ceramics
http://hdl.handle.net/10458/0002002085
http://hdl.handle.net/10458/00020020851c438e31-a821-4b9c-9a49-7a0312744529
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Quantitative Analysis and Purification of Biohydrogen Produced from Soybean Food Wastewater by Protonic Ceramics | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | biohydrogen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Clostridium | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | proton-conducting ceramics | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | soybean food wastewater | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | wastewater treatment | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Mochammad, Wachid
× Mochammad, Wachid
× Fukunaga, Tetsuya
× Norsingha, Phattharalada
× Nagamine, Miyuki
× 清, 啓自
WEKO
33990
× 井上, 謙吾
WEKO
35004
× 奥山, 勇治
WEKO
35063
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : ACS Sustainable Resource Management 巻 2, 号 8, p. 1373-1378, 発行日 2025-08-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Chemical Society (ACS) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 28371445 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1021/acssusresmgt.5c00070 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||