WEKO3
アイテム
Cultivation properties and cell morphology of the Euglena gracilis SM-ZK strain under fed-batch cultivation conditions
http://hdl.handle.net/10458/0002002050
http://hdl.handle.net/10458/0002002050c901ef54-cb53-4d4a-9f46-3c195eb41ce8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Download is available from 2026/11/6.
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-22 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Cultivation properties and cell morphology of the Euglena gracilis SM-ZK strain under fed-batch cultivation conditions | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| キーワード | Euglena gracilis | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| キーワード | cell hypertrophy | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| キーワード | fed-batch cultivation | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| キーワード | strain SM-ZK | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| 著者 |
Fukuda, Mizuki
× Fukuda, Mizuki
× 林, 雅弘
WEKO
35368
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | Euglena gracilis cells grown in the dark accumulate a β-1,3-glucan called paramylon, synthesized from organic carbon sources. Paramylon has potential applications as a raw material for bioplastics and nanofibers. Strain SM-ZK, a streptomycin-bleached mutant of E. gracilis, lacks chloroplasts permanently and accumulates more paramylon than the wild-type strain. However, data are limited on the fermentation characteristics of this mutant strain. This study compares the cultivation characteristics of E. gracilis strains Z (wild-type strain) and SM-ZK under fed-batch cultivation conditions. Strain SM-ZK showed significantly higher productivity in terms of both biomass yield and glucose consumption than strain Z. Moreover, strain SM-ZK cells appeared to be gradually enlarged during fed-batch cultivation compared with strain Z that grows in uniform sizes. These novel findings support the potential use of strain SM-ZK for industrial-scale production of paramylon. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | This article has been accepted for publication in Bioscience, biotechnology, and biochemistry Published by Oxford University Press. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Bioscience, biotechnology, and biochemistry p. zbaf164, 発行日 2025-11-06 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | Oxford University Press | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 13476947 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1093/bbb/zbaf164 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | © The Author(s) 2025. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||