WEKO3
アイテム
Altered Cortical Gyrification Is Associated with Cortical and White Matter Microstructure in Individuals with Early Psychosis: A Multimodal Neuroimaging Study
http://hdl.handle.net/10458/0002002049
http://hdl.handle.net/10458/0002002049dee8963b-0ed6-4dd1-b3a2-8fdd4898ba9b
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Altered Cortical Gyrification Is Associated with Cortical and White Matter Microstructure in Individuals with Early Psychosis: A Multimodal Neuroimaging Study | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | early psychosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | fractional anisotropy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | heterogeneity of fractional anisotropy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | local gyrification index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | magnetic resonance imaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | multimodal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | tissue-specific fractional anisotropy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Sasabayashi, Daiki
× Sasabayashi, Daiki
× Seitz-Holland, Johanna
× Rathi, Yogesh
× Kim, Nicholas
× Cho, Kang Ik K
× Mohandass, Dheshan
× Billah, Tashrif
× Haidar, Anastasia
× Kotler, Elana
× Cetin-Karayumak, Suheyla
× Jacobs, Grace R
× Berberich, Cornelius
× Lewandowski, Kathryn E
× Mesholam-Gately, Raquelle I
× Wojcik, Joanne
× Haaf, Moritz
× Koike, Shinsuke
× 平野, 羊嗣
WEKO
35388
× Takahashi, Tsutomu
× Suzuki, Michio
× Pasternak, Ofer
× Keshavan, Matcheri S
× Holt, Daphne
× Öngür, Dost
× Breier, Alan
× Coleman, Michael J
× Bouix, Sylvain
× Shenton, Martha E
× Kubicki, Marek
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Schizophrenia bulletin p. sbaf172, 発行日 2025-10-17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Oxford University Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 17451701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1093/schbul/sbaf172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||