WEKO3
アイテム
Generating Accurate Activity Patterns for Cattle Farm Management Using MCMC Simulation of Multiple-Sensor Data System
http://hdl.handle.net/10458/0002002040
http://hdl.handle.net/10458/00020020402889daa4-56f4-4b66-9656-745e1ed8720b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-19 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Generating Accurate Activity Patterns for Cattle Farm Management Using MCMC Simulation of Multiple-Sensor Data System | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Markov Chain Monte Carlo simulation (MCMC) | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | cattle activity patterns | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | cattle farm management system | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | multiple-sensor data analysis | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Hashimoto, Yukie
× Hashimoto, Yukie
× ティ ティ ズイン
WEKO
31575
× パイ, テイン
WEKO
35357
× 小林, 郁雄
WEKO
5214
× Hama, Hiromitsu
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | This paper presents a novel Markov Chain Monte Carlo (MCMC) simulation model for analyzing multi-sensor data to enhance cattle farm management. As Precision Livestock Farming (PLF) systems become more widespread, leveraging data from technologies like 3D acceleration, pneumatic, and proximity sensors is crucial for deriving actionable insights into animal behavior. Our research addresses this need by demonstrating how MCMC can be used to accurately model and predict complex cattle activity patterns. We investigate the direct impact of these insights on optimizing key farm management areas, including feed allocation, early disease detection, and labor scheduling. Using a combination of controlled monthly experiments and the analysis of uncontrolled, real-world data, we validate our proposed approach. The results confirm that our MCMC simulation effectively processes diverse sensor inputs to generate reliable and detailed behavioral patterns. We find that this data-driven methodology provides significant advantages for developing informed management strategies, leading to improvements in the overall efficiency, productivity, and profitability of cattle operations. This work underscores the potential of using advanced statistical models like MCMC to transform multi-sensor data into tangible improvements for modern agriculture. | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Sensors 巻 25, 号 21, p. 6781, 発行日 2025-11-05 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | MDPI AG | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 14248220 | |||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.3390/s25216781 | |||||||||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2025 by the authors. | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||