WEKO3
アイテム
A Cross-national Investigation of the Reciprocal Relationships Between Trait Rumination and Depression Among Residents of the United Kingdom and Japan: A Prospective Longitudinal Study
http://hdl.handle.net/10458/0002001981
http://hdl.handle.net/10458/00020019817af5dcef-0b99-4548-af3d-aa56f186229d
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-08 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | A Cross-national Investigation of the Reciprocal Relationships Between Trait Rumination and Depression Among Residents of the United Kingdom and Japan: A Prospective Longitudinal Study | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| キーワード | Depression | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| キーワード | Prospective study | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| キーワード | Reciprocal relationships | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| キーワード | Rumination | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||
| 著者 |
Umegaki, Yusuke
× Umegaki, Yusuke
× 吉永, 尚紀
WEKO
33887
× Kobori, Osamu
|
|||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : International Journal of Cognitive Behavioral Therapy 巻 18, p. 381-404, 発行日 2025-05-26 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Science and Business Media LLC | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 30593042 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1007/s41811-025-00255-2 | |||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||