WEKO3
アイテム
Simplification of Rip Current Detection by Image Averaging Based on the Number of Wave Breaks
http://hdl.handle.net/10458/0002001876
http://hdl.handle.net/10458/000200187619c13357-3365-446c-915a-faaa3cfe180b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Simplification of Rip Current Detection by Image Averaging Based on the Number of Wave Breaks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | image averaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | image processing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Rip current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | SSIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | wave breaking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Hamasuna, Ota
× Hamasuna, Ota
× Kimura, Leona
× 池田, 諭
WEKO
13066
× 大榮, 薫
WEKO
20056
× 青木, 謙二
WEKO
34962
× 武居, 周
WEKO
35252
× Kudo, Akihiro
× 坂本, 眞人
WEKO
11783
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | According to a National Police Agency report, there were 1,392 water accidents in 2023, with 368 victims (dead or missing) in the sea, mainly due to rip currents. Detecting rip currents is crucial, and past studies have used image averaging, often relying on fixed-point cameras or lengthy videos, making it difficult for individuals to apply. This study proposes using smartphone videos, with durations adjusted by the number of wave breaks, to enable easier rip current detection. To test this, smartphone footage was recorded at Hitotsuba Surf Point in Miyazaki Prefecture for analysis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Proceedings of International Conference on Artificial Life and Robotics ja : 人工生命とロボットに関する国際会議予稿集 巻 30, p. 609-612, 発行日 2025-02-13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ALife Robotics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 24359157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.5954/icarob.2025.os23-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||