WEKO3
アイテム
Misidentification of Medical Devices With Radiographic Contrast Functions As Retained Foreign Bodies on Postoperative Radiographs: A Report of Two Cases
http://hdl.handle.net/10458/0002001617
http://hdl.handle.net/10458/000200161718eab752-1e8a-4360-b27e-595f2f3e0b01
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-08-19 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Misidentification of Medical Devices With Radiographic Contrast Functions As Retained Foreign Bodies on Postoperative Radiographs: A Report of Two Cases | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
内村, 修二
× 内村, 修二
WEKO
35033
× 丸田, 豊明
WEKO
34465
× Kamada, Rintarou
× Tomita, Akiko
× 恒吉, 勇男
WEKO
8080
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Retained foreign bodies (RFBs) during surgery are events that should be completely avoided. Herein, we report two cases where a medical device with a radiographic contrast function was mistakenly identified as RFB due to human error. Radiographs were taken for confirmation to prevent foreign body retention after surgery. Case 1 involved a 71-year-old woman who underwent a laparoscopic bilateral adnexectomy for a right ovarian tumor. Postoperative abdominal radiography revealed a 5-mm spindle-shaped shadow in the pelvic cavity. Retention of a surgical instrument was suspected; however, no abnormalities were detected in the instruments used during surgery. Based on the foreign body's location, the shadow was assumed to be a bladder catheter. After removing the catheter, a repeat radiograph was performed, and the shadow disappeared. This bladder catheter had an X-ray contrast function and was misidentified as RFB. Case 2 involved a 38-year-old woman who underwent laparoscopic resection for pedicle torsion of a right ovarian tumor. Postoperative abdominal radiography revealed a contrast thread in the abdomen. A retained surgical gauze sponge was suspected; however, the instrument count was correct. The position of the gauze sponge was checked using mobile digital radiography equipment, and the object was identified as a cotton ball with an X-ray contrast thread placed in the umbilical wound. Additionally, the appearance of the cotton ball on the radiograph was unknown, which contributed to its misidentification as RFB. Eliminating human errors, including lack of communication and unfamiliarity with medical devices, is essential to prevent the misidentification of RFBs on postoperative radiographs. | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Cureus 巻 17, 号 1, p. e78154, 発行日 2025-01-28 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Science and Business Media LLC | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2168-8184 | |||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.7759/cureus.78154 | |||||||||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © Copyright 2025 Uchimura et al. | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||