WEKO3
アイテム
KMnO4/Pb staining allows uranium free imaging of tissue architectures in low vacuum scanning electron microscopy
http://hdl.handle.net/10458/0002001501
http://hdl.handle.net/10458/0002001501c54edd3b-31f9-4f8b-a6cc-4dad86e54f7f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-07-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | KMnO4/Pb staining allows uranium free imaging of tissue architectures in low vacuum scanning electron microscopy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
澤口, 朗
× 澤口, 朗
WEKO
21832
× Kamimura, Takeshi
× 北川, 恭子
WEKO
35116
× 長島, 陽子
WEKO
35313
× 高橋, 伸育
WEKO
34847
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Scanning electron microscopy under low-vacuum conditions allows high-resolution imaging of complex cell/tissue architectures in nonconductive specimens. However, the conventional methods for metal staining of biological specimens require harmful uranium compounds, which hampers the applications of electron microscopy. Here, we introduce a uranium-free KMnO4/Pb metal staining protocol that allows multiscale imaging of extensive cell/tissue architectures to intensive subcellular ultrastructures. The obtained image contrast was equivalent to that of Ur/Pb staining and sufficient for ultrastructural observation, showing the fine processes of podocytes in the glomerulus, which were invisible by light microscopy. The stainability in the elastic tissue indicated that the distinct histochemical properties of KMnO4 oxidation led to Pb deposition and BSE signal enhancement superior to Ur staining. Elemental analysis clarified that the determinant of the backscattered electron signal intensity was the amount of Pb deposition enhanced by KMnO4 oxidation. This user-friendly method is anticipated to create a new approach for biomedical electron microscopy. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : npj Imaging 巻 2, 号 1, p. 40, 発行日 2024-10-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Science and Business Media LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2948-197X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1038/s44303-024-00045-z | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||