WEKO3
アイテム
Selective chromium dissolution as an interfacial design strategy for enhanced oxygen evolution activity in CrFeCoNi oxy-carbide films
http://hdl.handle.net/10458/0002001492
http://hdl.handle.net/10458/0002001492155e7de1-ef89-4c39-8be0-855d0efa59b4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-07-21 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Selective chromium dissolution as an interfacial design strategy for enhanced oxygen evolution activity in CrFeCoNi oxy-carbide films | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
Xiao, Tian
× Xiao, Tian
× Yoshiyama, Koichi
× 吉野, 賢二
WEKO
12061
× 東, 智弘
WEKO
35376
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | High-entropy compounds have demonstrated remarkable electrocatalytic activity for oxygen evolution reaction (OER) in water. In this study, amorphous FeNi, CrFeNi, and CrFeCoNi oxy-carbide films were prepared using a single-step electrodeposition technique in an aqueous medium. Among them, CrFeCoNi films displayed outstanding electrocatalytic OER performance, achieving an overpotential of 315 mV at a current density (J) of 10 mA cm−2. At J of 50 mA cm−2, selective dissolution of Cr-species within CrFeCoNi was observed, which enhanced both electrocatalytic activity and stability of the film. This oxidative Cr dissolution process not only expanded the electrochemically active surface area but also facilitated the reoxidation of Fe, Co, and Ni, thereby weakening the binding strength of intermediates at catalytic sites. In addition, selective Cr dissolution improved the conductivity of the films owing to newly formed metal–metal bonding, promoting electron transfer and improving the OER performance, achieving an overpotential of 264 mV at J of 10 mA cm−2. This single-step electrodeposition approach and selective dissolution mechanism provide an effective pathway for the design and development of high-entropy compound-based electrocatalysts for efficient water electrolysis. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Discover Electrochemistry 巻 2, 号 1, p. 11, 発行日 2025-04-17 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Science and Business Media LLC | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 3005-1215 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1007/s44373-025-00024-y | |||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||