WEKO3
アイテム
Enhancing Tourism in Takachiho through VR and AR Technologies: A Case Study on Virtual Scenic Experiences and Interactive Features
http://hdl.handle.net/10458/0002001403
http://hdl.handle.net/10458/00020014039acbdd43-9d40-4a2b-814a-b4ea3390a22a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Enhancing Tourism in Takachiho through VR and AR Technologies: A Case Study on Virtual Scenic Experiences and Interactive Features | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Augmented reality | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Cultural heritage | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Tourism technology | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Virtual reality | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Visitor engagement | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
池田, 諭
× 池田, 諭
WEKO
13066
× 坂本, 眞人
WEKO
11783
× 武居, 周
WEKO
35252
× Ito, Takao
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Miyazaki Prefecture faces several challenges in its tourism industry and has adopted various strategies to address them. In 2016, technologies like VR and AR gained attention. In response, our company developed a new smartphone app leveraging virtual technology, offering unique features to attract more tourists and encourage repeat visits. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| bibliographic_information |
en : Journal of Robotics, Networking and Artificial Life 巻 11, 号 1, p. 34-37, 発行日 2025 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ALife Robotics Corporation | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 23526386 | |||||||||||||||||||||||||
| item_10001_relation_14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.57417/jrnal.11.1_34 | |||||||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2025 ALife Robotics Corporation Ltd. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||