WEKO3
アイテム
Emphysematous rumenitis in a Japanese black calf caused by Clostridium perfringens with secondary Balantidium coli infection
http://hdl.handle.net/10458/0002001391
http://hdl.handle.net/10458/0002001391b7470d5e-56d8-4731-a9b0-00335a984753
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Emphysematous rumenitis in a Japanese black calf caused by Clostridium perfringens with secondary Balantidium coli infection | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Balantidium coli | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Clostridium perfringens | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | emphysematous rumenitis | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Japanese black calf | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ruminal acidosis | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Hegazy, Asmaa A
× Hegazy, Asmaa A
× 福家, 直幸
WEKO
34661
× Nakai, Mutsumi
× Kakiya, Miho
× Kondo, Hiroaki
× 平井, 卓哉
WEKO
25970
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | A 4-month-old Japanese black calf exhibited anorexia and respiratory distress. Necropsy revealed a spongiform appearance of the rumen wall and histologically diagnosed as emphysematous rumenitis. The ruminal mucosa exhibited characteristic lesions of chemical rumenitis, so ruminal acidosis is suspected. Gram-positive bacilli were discernible on the degenerated ruminal mucosal surface and reacted with Clostridium species antibodies. Anaerobic cultures yielded Clostridium perfringens (C. perfringens), identified by multiplex polymerase chain reaction (PCR) as C. perfringens type A. The lumen and submucosa of the rumen showed a large ciliated trophozoite confirmed by PCR as Balantidium coli (B. coli). These findings suggest that ruminal acidosis leads to dysbiosis and allows C. perfringens type A to grow, causing emphysematous rumenitis and facilitating secondary B. coli infection. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Veterinary Medical Science 巻 87, 号 7, p. 735-740, 発行日 2025 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japanese Society of Veterinary Science | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0916-7250 | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7439 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1292/jvms.24-0403 | |||||||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2025 by the Japanese Society of Veterinary Science | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||