WEKO3
アイテム
小児血液・悪性固形腫瘍患者に対する鎖骨上アプローチを用いた腕頭静脈穿刺による中心静脈カテーテル挿入術の検討
http://hdl.handle.net/10458/0002001183
http://hdl.handle.net/10458/0002001183c7a7bcce-df03-4874-973f-e560b95a0810
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 小児血液・悪性固形腫瘍患者に対する鎖骨上アプローチを用いた腕頭静脈穿刺による中心静脈カテーテル挿入術の検討 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Ultrasound-Guided Supraclavicular Approach to the Brachiocephalic Vein Cannulation in Pediatric Patients With Hematological and Oncological Diseases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | トンネル型中心静脈カテーテル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | in-plane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | long-axis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 鎖骨上アプローチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 腕頭静脈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | tunneled central venous catheter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | supraclavicular approach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | brachiocephalic vein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
中目, 和彦
× 中目, 和彦
WEKO
35333
× 桝屋, 隆太
× 永澤, 俊× 中川, 緑× 山田, 愛
WEKO
35493
× 木下, 真理子
× 上村, 幸代
WEKO
34277
× 盛武, 浩
WEKO
28692
× 家入, 里志
× 七島, 篤志
WEKO
33886
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 【目的】中心静脈カテーテル(CVC)は小児血液・悪性固形腫瘍患者の治療において使用される.近年,安全なCVC挿入法としてin-plane法を用いた超音波(US)ガイド下鎖骨上アプローチによる腕頭静脈穿刺CVC挿入術が報告されている. 【方法】小児血液・悪性固形腫瘍患者を対象にout-of-plane法を用いて内頸静脈にトンネル型CVCを挿入した群(IJV群)とin-plane法を用いて腕頭静脈に挿入した群(BCV群)について患者背景,手術成績,合併症を後方視的に比較検討した. 【結果】34名の患者に対し,計40回(IJV群:n=15,BCV群:n=25)のトンネル型CVCが挿入された.患者背景,術前血液凝固検査値は両群間に有意差はなかった.手術時間中央値(IQR)はIJV群:30分(27~33),BCV群:25.8分(22~27)であり,BCV群で有意に手術時間が短縮された(p=0.0026).術中合併症はIJV群で1例(6.7%)認め,BCV群では認めなかった.CVC維持管理中の合併症はIJV群:10例(66.7%),BCV群:17例(68%)であり,両群間で有意差は認めなかった.カテーテル関連血流感染はIJV群:10例(66.7%),BCV群:12例(52%)に認め,有意差はみられなかった.CVC留置期間中央値(IQR)はIJV群:273日(172~363.5),BCV群:152日(101~280)であり有意差を認めなかった. 【結論】リアルタイム超音波ガイド下鎖骨上アプローチによる腕頭静脈穿刺術は小児血液・悪性固形患者に対しても安全な手技と考えられた. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : 日本小児外科学会雑誌 en : Journal of the Japanese Society of Pediatric Surgeons 巻 60, 号 2, p. 158-165, 発行日 2024-04-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本小児外科学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0288-609X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2187-4247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| item_10001_relation_14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.11164/jjsps.60.2_158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2024 特定非営利活動法人 日本小児外科学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||