WEKO3
アイテム
Citrus tamurana Hort. ex Tanaka (Hyuganatsu orange)-derived arabinogalactan suppresses bone turnover in postmenopausal women: A randomized placebo-controlled study
http://hdl.handle.net/10458/0002001172
http://hdl.handle.net/10458/00020011720aa350ae-09a6-4a0d-8e80-00600194a954
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Citrus tamurana Hort. ex Tanaka (Hyuganatsu orange)-derived arabinogalactan suppresses bone turnover in postmenopausal women: A randomized placebo-controlled study | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Citrus tamurana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | arabinogalactan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | menopause | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | osteoporosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | randomized placebo controlled trial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
山口, 昌俊
× 山口, 昌俊
WEKO
20790
× Yoshiyama, Toshiko
× 丸山, るり子× Ohashi, Masanao
× Nishizono, Shoko
× 小林, 太一
WEKO
7168
× 宮武, 宗利
WEKO
6136
× 鮫島, 浩
WEKO
7804
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Citation: Masatoshi Yamaguchi, Toshiko Yoshiyama, Ruriko Maruyama, Masanao Ohashi, Shoko Nishizono, Taichi Kobayashi, Munetoshi Miyatake, Hiroshi Sameshima, Citrus tamurana Hort. ex Tanaka (Hyuganatsu orange)-derived arabinogalactan suppresses bone turnover in postmenopausal women: A randomized placebo-controlled study, Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 50(12), 2299-2308, 2024-10-17, https://doi.org/10.1111/jog.16116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 巻 50, 号 12, p. 2299-2308, 発行日 2024-10-17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1341-8076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1447-0756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1111/jog.16116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2024 Japan Society of Obstetrics and Gynecology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||