WEKO3
アイテム
Effect of Transition Element Dissolution on Ytterbium-Doped Barium-Zirconate-Based Protonic Ceramic Fuel Cells
http://hdl.handle.net/10458/0002001163
http://hdl.handle.net/10458/00020011636e551bcd-1609-47c6-8cd2-94f988d428cf
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | Effect of Transition Element Dissolution on Ytterbium-Doped Barium-Zirconate-Based Protonic Ceramic Fuel Cells | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| キーワード | protonic ceramics | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| キーワード | transition metal | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| キーワード | proton conductivity | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| キーワード | proton mobility | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| キーワード | proton concentration | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| キーワード | proton transport number | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| キーワード | energy efficiency | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| キーワード | power density | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Mikami, Yuichi
× Mikami, Yuichi
× Sekitani, Yuki
× Yamauchi, Kosuke
× Kuroha, Tomohiro
× 奥山, 勇治
WEKO
35063
|
|||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | Citation: Yuichi Mikami, Yuki Sekitani, Kosuke Yamauchi, Tomohiro Kuroha, Yuji Okuyama, Effect of Transition Element Dissolution on Ytterbium-Doped Barium-Zirconate-Based Protonic Ceramic Fuel Cells, ACS Applied Energy Materials, 7(3), 1136-1148, 2024-01-27, https://doi.org/10.1021/acsaem.3c02674 | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : ACS Applied Energy Materials 巻 7, 号 3, p. 1136-1148, 発行日 2024-01-27 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Chemical Society (ACS) | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2574-0962 | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2574-0962 | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1021/acsaem.3c02674 | |||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2024 American Chemical Society | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||