WEKO3
アイテム
Efficacy of a wearable night-vision aid in patients with concentric peripheral visual field loss: a randomized, crossover trial
http://hdl.handle.net/10458/0002001057
http://hdl.handle.net/10458/00020010579d8e0a14-f06a-4d87-81ce-339e592cc017
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
This version of the article has been accepted for publication, after peer review (when applicable) and is subject to Springer Nature’s AM terms of use, but is not the Version of Record and does not reflect post-acceptance improvements, or any corrections. The Version of Record is available online at: http://dx.doi.org/10.1007/s10384-024-01068-0
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Efficacy of a wearable night-vision aid in patients with concentric peripheral visual field loss: a randomized, crossover trial | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Concentric peripheral visual field loss | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Glaucoma | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Low vision | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Retinitis pigmentosa | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Wearable night-vision aid | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
馬渡, 剛
× 馬渡, 剛× Hiwatashi, Shogo
× Motani, Tsubasa
× Nagatomo, Saori
× Ando, Eri
× Kuwahata, Toshiki
× 石津, 正崇
WEKO
34986
× 池田, 康博
WEKO
34979
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Purpose To investigate the efficacy of our wearable night-vision aid in patients with concentric peripheral visual field loss. Study Design Prospective, single blind, three-group, and three-period crossover clinical study. Methods The study included patients with concentric peripheral visual field loss, a best-corrected visual acuity (decimal visual acuity) of 0.1 or higher in the better eye, and the presence of a central visual field. HOYA MW10 HiKARI® (HOYA Corporation), our original wearable night-vision aid, was used as the test device with three types of camera lenses (standard-, middle-, and wide-angle lenses). Under both bright and dark conditions, the angle of the horizontal visual field was measured using each of the three lens types for each group. The baseline angle was measured when each participant wore the night-vision aid (powered off). Results The study included 21 participants. Under bright condition, the perceived horizontal visual field was significantly wider than the baseline setup when using the standard-angle lens (“the standard lens”); the middle-angle lens (“the middle lens”) was significantly wider than both the baseline setup and the standard lens; and the wide-angle lens (“the wide lens”) was significantly wider than the other lenses. Under dark condition, the perceived horizontal visual field was again significantly wider when using the middle lens than the baseline setup and the standard lens, and when using the wide lens, the perceived horizontal visual field was again wider than when using the other lenses. The control in the bright condition was significantly wider (p < 0.001) than when used in the dark condition, while the standard-angle lens in the dark condition was significantly wider (p = 0.05) than when used in the bright condition. In regards to the middle and wide lenses, there was no statistically significant result emerging from either of the illumination conditions. Conclusion Our wearable night-vision aid with a middle-angle or wide-angle lens appears to provide wider visual field images in patients with concentric peripheral visual field loss, regardless of whether the illumination conditions are bright or dark. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Citation: Mawatari, G., Hiwatashi, S., Motani, T. et al. Efficacy of a wearable night-vision aid in patients with concentric peripheral visual field loss: a randomized, crossover trial. Jpn J Ophthalmol 68, 321–326 (2024). https://doi.org/10.1007/s10384-024-01068-0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| bibliographic_information |
en : Japanese Journal of Ophthalmology 巻 68, 号 4, p. 321-326, 発行日 2024-05-25 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Science and Business Media LLC | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0021-5155 | |||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1613-2246 | |||||||||||||||||||||||||||
| item_10001_relation_14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1007/s10384-024-01068-0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||