WEKO3
アイテム / Extracellular Volume Fraction Calculated Using Contrast-Enhanced Computed Tomography as a Biomarker of Oxaliplatin-Induced Sinusoidal Obstruction Syndrome: A Preliminary Histopathological Analysis / JO2023-1440257
JO2023-1440257
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) |
| 公開日 | 2024-08-30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | JO2023-1440257.pdf | |||||
| 本文URL | https://miyazaki-u.repo.nii.ac.jp/record/2000709/files/JO2023-1440257.pdf | |||||
| ラベル | 博士学位論文 | |||||
| オブジェクトタイプ | fulltext | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 1.3 MB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)