WEKO3
アイテム
Cytokine responses in the Japanese pufferfish (Takifugu rubripes) head kidney cells induced with heat-killed probiotics isolated from the Mongolian dairy products
http://hdl.handle.net/10458/0002000490
http://hdl.handle.net/10458/0002000490bbec8b69-420b-427a-bdf9-746667d88043
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-02-06 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Cytokine responses in the Japanese pufferfish (Takifugu rubripes) head kidney cells induced with heat-killed probiotics isolated from the Mongolian dairy products | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Cytokine expression | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Multiplex RT-PCR | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Japanese pufferfish | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Head kidney cells | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Probiotics | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Immunomodulation | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
ビスワス, ゴーランガ
× ビスワス, ゴーランガ× 是永, 大樹× Nagamine, Ryusuke× Takayama, H.
× 河原, 聡
WEKO
1788
× Takeda, S.
× Kikuchi, Y.
× Dashnyam, B.
× 河野, 智哉
WEKO
3674
× 酒井, 正博 |
|||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Citation: Biswas G, Korenaga H, Nagamine R, Takayama H, Kawahara S, Takeda S, Kikuchi Y, Dashnyam B, Kono T, Sakai M. Cytokine responses in the Japanese pufferfish (Takifugu rubripes) head kidney cells induced with heat-killed probiotics isolated from the Mongolian dairy products. Fish Shellfish Immunol. 2013 May;34(5):1170-7. doi: 10.1016/j.fsi.2013.01.024. Epub 2013 Feb 16. PMID: 23422813. |
|||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Fish & Shellfish Immunology 巻 34, 号 5, p. 1170-1177, 発行日 2013-05 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 10504648 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.fsi.2013.01.024 | |||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||