WEKO3
アイテム / Identifying Pathogen and Allele Type Simultaneously in a Single Well Using Droplet Digital PCR / notsu-et-al-2023-identifying-pathogen-and-allele-type-simultaneously-in-a-single-well-using-droplet-digital-pcr
notsu-et-al-2023-identifying-pathogen-and-allele-type-simultaneously-in-a-single-well-using-droplet-digital-pcr
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) |
| 公開日 | 2023-11-09 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | notsu-et-al-2023-identifying-pathogen-and-allele-type-simultaneously-in-a-single-well-using-droplet-digital-pcr.pdf | |||||
| 本文URL | https://miyazaki-u.repo.nii.ac.jp/record/2000319/files/notsu-et-al-2023-identifying-pathogen-and-allele-type-simultaneously-in-a-single-well-using-droplet-digital-pcr.pdf | |||||
| ラベル | 本文 | |||||
| オブジェクトタイプ | fulltext | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 1.6 MB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/非表示 |
|---|
.png)